- Inicio
- Maquinaria para soldar
- Máquina de soldar por resistencia
- Máquina de soldar por resistencia , soldadora flash inverter DC
La máquina de soldar por resistencia, soldadora flash inverter DC genera calor en las piezas con el fin de asegurar una soldadura de alta calidad. El recalado en la junta es suave y simétrica. La máquina de soldar por resistencia, soldadora flash inverter DC se usa con el fin de soldar varillas, paneles y alambres de metal, u otros materiales con distintas formas.
Artículo | Unidad | UN-25 | UN-40 | UN-63 | UN-80 | UN-100 | UN-150 | UN-200 |
Tensión nominal | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frecuencia nominal | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Capacidad nominal | KVA | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Ciclo de trabajo nominal | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Clase de aislamiento | B | B | B | B | B | B | B | |
Corriente máxima secundaria de cortocircuito | A | 8000 | 12000 | 20000 | 24000 | 12000 | 20000 | 24000 |
Capacidad máxima de soldadura | KVA | 35 | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Presión máxima | N | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 12000 | 12000 |
Forja máxima | KN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
Presión de aire de entrada | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Flujo de agua fría | L/min | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Arco de soldadura | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | |||
Control | control numérico |
Desde el año 1999, Darui diseñó y produjo una variedad de máquinas de soldar; entre ellas se encuentran las máquinas de soldar por puntos, las máquinas de soldar por costura, entre otras. Ofrecemos servicios de personalización conforme a sus necesidades. Dentro de los usos en los que se aplican nuestras máquinas de soldar, se encuentran electrodomésticos, equipos de aviones, piezas de automotor, muebles, entre muchos otros. Nuestra reputación ha crecido tanto en el país como en el exterior.